
| 使用环境 | 20±5℃;30%RH~80%RH | |
|
性 能 |
温度范围及分辨力 | -5℃~65℃;0.1℃ |
| 湿度范围及分辨力 | 25%RH~95%RH; 0.1%RH | |
| 温度波动度 | ≤±0.1℃(15℃、20℃、30℃) | |
| 温度均匀性 | ≤0.3℃(15℃、20℃、30℃) | |
| 湿度波动度 | ≤±0.8%RH(20℃) | |
| 湿度均匀性 | <1.0%RH(20℃) | |
| 调温系统 | 通过等温板加热、制冷完成升降温 | |
| 调湿系统 | 采用动态平衡法精确控制干湿气比例,形成不同湿场 | |
| 壳体材料 | 优质304不锈钢板喷塑处理 | |
| 观察窗 | 工作室三面观察窗,五层钢化玻璃;两个操作孔,便于调整被检表 | |
| 控温、控湿传感器 | 精密铂电阻;湿度传感器 | |
| 配套计量标准器 | 电动通风干湿表或精密露点仪 | |
| 控制方式 |
触摸屏人机界面全自动控制(各型号配置不同); 各种控制、设置、保护、曲线显示等一应俱全; 可设置定时启动、控制状态可编程; 加装相应设备后可构成自动检定,无人状态下可完成检定任务。 |
|
| 系统自我保护方式 | 系统控制器自动对超温、低水位、压缩机超压等异常进行自动保护 | |
| 工作室内部尺寸 | 500mm×500mm×500mm | |
| 外形尺寸 | 1000mm x 700mm x 1800mm | |
| 重量 | 350Kg | |
| 适用标准 | <<机械式温湿度计>>检定规程(JJG205-2005) | |
| 包装标准 | 经熏蒸杀虫的五合板木箱(出口级);配有防倾斜记录器 | |